| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝6 後藤武 ▲51.0 |
| 2 | 2 | 牝4 山下裕 54.0 |
| 3 | 3 | セ4 長谷蓮 56.0 |
| 4 | 4 | 牝4 竹吉徹 54.0 |
| 5 | 5 | 牝5 山本咲 54.0 |
| 6 | 牝4 飛田愛 54.0 |
|
| 6 | 7 | 牡10 青海大 ☆55.0 |
| 8 | 牡4 川島拓 56.0 |
|
| 7 | 9 | 牝3 出水拓 54.0 |
| 10 | 牝4 田中直 54.0 |
|
| 8 | 11 | 牝4 長田進 54.0 |
| 12 | 牡3 椿聡太 ▲53.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |