| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝4 小松丈 54.0 |
| 2 | 2 | 牝3 青海大 ☆53.0 |
| 3 | 3 | 牝4 山下裕 54.0 |
| 4 | 4 | 牡3 山田貴 56.0 |
| 5 | 5 | 牝3 石川慎 54.0 |
| 6 | 6 | 牝3 飛田愛 54.0 |
| 7 | 牡3 山口勲 56.0 |
|
| 7 | 8 | セ4 田中純 56.0 |
| 9 | 牝4 出水拓 54.0 |
|
| 8 | 10 | 牝4 竹吉徹 54.0 |
| 11 | 牝5 田中直 54.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |