| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 山下裕 56.0 |
| 2 | 2 | 牡5 飛田愛 56.0 |
| 3 | 3 | 牡4 川島拓 56.0 |
| 4 | 4 | 牡3 出水拓 56.0 |
| 5 | 5 | 牡4 山田貴 56.0 |
| 6 | 6 | 牡8 長田進 56.0 |
| 7 | 牝4 竹吉徹 54.0 |
|
| 7 | 8 | 牡5 田中直 56.0 |
| 9 | 牝4 小松丈 54.0 |
|
| 8 | 10 | 牡4 椿聡太 ▲53.0 |
| 11 | 牝6 後藤武 ▲51.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |