| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝4 後藤武 ▲51.0 |
| 2 | 2 | 牝4 中山蓮 54.0 |
| 3 | 3 | 牝3 飛田愛 54.0 |
| 4 | 4 | セ4 長谷蓮 56.0 |
| 5 | 5 | セ4 石川慎 56.0 |
| 6 | 6 | 牡5 田中純 56.0 |
| 7 | 牡7 出水拓 56.0 |
|
| 7 | 8 | 牡3 田中直 56.0 |
| 9 | 牝5 川島拓 54.0 |
|
| 8 | 10 | 牝3 竹吉徹 54.0 |
| 11 | 牝6 加茂飛 54.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |