| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 竹吉徹 56.0 |
| 2 | 2 | 牡3 山口勲 56.0 |
| 3 | 3 | 牡7 椿聡太 ▲53.0 |
| 4 | 4 | 牝5 小松丈 54.0 |
| 5 | 5 | 牝4 加茂飛 54.0 |
| 6 | 6 | 牝3 山田貴 54.0 |
| 7 | 牝4 田中直 54.0 |
|
| 7 | 8 | 牝8 川島拓 54.0 |
| 9 | 牝3 出水拓 54.0 |
|
| 8 | 10 | 牡6 田中純 56.0 |
| 11 | 牝4 青海大 ☆53.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |