| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝4 出水拓 54.0 |
| 2 | 2 | 牝4 後藤武 ▲51.0 |
| 3 | 3 | 牡6 青海大 ☆55.0 |
| 4 | 4 | 牝5 川島拓 54.0 |
| 5 | 5 | 牡6 竹吉徹 56.0 |
| 6 | 6 | 牝4 石川慎 54.0 |
| 7 | 7 | 牡4 長谷蓮 56.0 |
| 8 | 牝4 山田貴 54.0 |
|
| 8 | 9 | 牝4 中山蓮 54.0 |
| 10 | 牝6 田中直 54.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |