| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 青海大 ☆55.0 |
| 2 | 2 | 牝7 椿聡太 ▲51.0 |
| 3 | 3 | 牝3 出水拓 54.0 |
| 4 | 4 | 牡3 山田貴 56.0 |
| 5 | 5 | 牡3 山下裕 56.0 |
| 6 | 6 | 牝3 石川慎 54.0 |
| 7 | 牝3 川島拓 54.0 |
|
| 7 | 8 | セ3 竹吉徹 56.0 |
| 9 | 牡3 後藤武 ▲53.0 |
|
| 8 | 10 | 牝3 山口勲 54.0 |
| 11 | 牡4 長谷蓮 56.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |