| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝5 山下裕 54.0 |
| 2 | 2 | 牝4 石川慎 54.0 |
| 3 | 3 | 牡6 川島拓 56.0 |
| 4 | 4 | セ5 山田貴 56.0 |
| 5 | 5 | 牝5 出水拓 54.0 |
| 6 | 牝5 小松丈 54.0 |
|
| 6 | 7 | 牝3 山口勲 54.0 |
| 8 | 牝4 田中純 54.0 |
|
| 7 | 9 | 牝8 青海大 ☆53.0 |
| 10 | 牝6 田中直 54.0 |
|
| 8 | 11 | 牝4 加茂飛 54.0 |
| 12 | 牡6 長谷蓮 56.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |