| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡8 石川慎 56.0 |
| 2 | 2 | 牡5 田中純 56.0 |
| 3 | 3 | 牡5 飛田愛 56.0 |
| 4 | 4 | 牡9 椿聡太 ▲53.0 |
| 5 | 5 | 牡7 川島拓 56.0 |
| 6 | セ6 渡邊竜 56.0 |
|
| 6 | 7 | 牡6 山口勲 56.0 |
| 8 | セ6 長田進 56.0 |
|
| 7 | 9 | 牝4 田中直 54.0 |
| 10 | 牡6 竹吉徹 56.0 |
|
| 8 | 11 | 牡9 長谷蓮 56.0 |
| 12 | 牡9 出水拓 56.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |