| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 田中直 56.0 |
| 2 | 2 | 牝5 田中純 54.0 |
| 3 | 3 | 牝4 山下裕 54.0 |
| 4 | 牡5 川島拓 56.0 |
|
| 4 | 5 | 牡3 出水拓 56.0 |
| 6 | 牡4 青海大 ☆55.0 |
|
| 5 | 7 | 牝3 渡邊竜 54.0 |
| 8 | 牡3 長谷蓮 56.0 |
|
| 6 | 9 | 牝4 竹吉徹 54.0 |
| 10 | 牝5 小松丈 54.0 |
|
| 7 | 11 | 牡3 椿聡太 ▲53.0 |
| 12 | 牡4 加茂飛 56.0 |
|
| 8 | 13 | 牝4 山田貴 54.0 |
| 14 | 牝4 後藤武 ▲51.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |