| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 竹吉徹 56.0 |
| 2 | 2 | 牡5 出水拓 56.0 |
| 3 | 3 | 牡3 田中直 56.0 |
| 4 | 牝4 川島拓 54.0 |
|
| 4 | 5 | 牝6 加茂飛 54.0 |
| 6 | 牡4 中山蓮 56.0 |
|
| 5 | 7 | 牝4 後藤武 ▲51.0 |
| 8 | 牡5 小松丈 56.0 |
|
| 6 | 9 | 牝4 石川慎 54.0 |
| 10 | 牡3 山口勲 56.0 |
|
| 7 | 11 | 牡5 山下裕 56.0 |
| 12 | 牡6 田中純 56.0 |
|
| 8 | 13 | 牝3 山田貴 54.0 |
| 14 | 牝5 青海大 54.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |