| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 石川慎 56.0 |
| 2 | 2 | 牡6 田中純 56.0 |
| 3 | 3 | セ6 出水拓 56.0 |
| 4 | 4 | セ6 長田進 56.0 |
| 5 | 5 | 牡5 川島拓 56.0 |
| 6 | 6 | セ6 山田貴 56.0 |
| 7 | 牝7 青海大 54.0 |
|
| 7 | 8 | 牝4 山口勲 54.0 |
| 9 | 牡6 竹吉徹 56.0 |
|
| 8 | 10 | 牡7 長谷蓮 56.0 |
| 11 | 牡7 小松丈 56.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |